| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 315930 | Краны консольные ручные / |
| 315931 | - грузоподъемностью 0,5 т |
| 315932 | - грузоподъемностью 1 т |
| 316000 | ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНОЕ (КОНВЕЙЕРЫ) |
| 316020 | Конвейеры ленточные и рольганговые для ЦБК и ЛПК * |
| 316100 | Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие) , скребковые, звеньевые и прочие |
| 316110 | Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие) / общего назначения |
| 316111 | - с прорезиненной лентой |
| 316112 | - со стальной лентой |
| 316120 | Конвейеры ленточные передвижные / общего назначения |
| 316121 | - с прорезиненной лентой |
| 316130 | Конвейеры скребковые / (стационарные) |
| 316132 | - с погруженными скребками |
| 316140 | Конвейеры скребковые передвижные |
| 316150 | Конвейеры прочие / |
| 316151 | - стационарные |
| 316152 | - передвижные |
| 316160 | Конвейеры звеньевые |
| 316300 | Конвейеры подвесные |
| 316310 | Конвейеры подвесные грузонесущие / |
| 316311 | - с разборной цепью |
| 316312 | - специальные |
| 316313 | - с неразборной цепью |
| 316320 | Конвейеры подвесные толкающие / |
| 316321 | - с автоматическим адресованием грузов |
| 316400 | Конвейеры литейные |
| 316410 | Конвейеры литейные тележечные / |
| 316411 | - горизонтально замкнутые |
| 316412 | - вертикально замкнутые |
| 316413 | - пространственные |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |