| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 318104 | Тепловозы магистральные мощностью в секции 4000 л.с. и св. * |
| 318110 | Тепловозы магистральные / |
| 318111 | - Мощностью от 735 до 1470 кВт (от 1000 до 1999 л.с.) |
| 318113 | - Мощностью св. 1470 до 1764 кВт (св. 1999 до 2399 л.с.) |
| 318114 | - Мощностью св. 1764 до 1912 кВт (св. 2399 до 2599 л.с.) |
| 318115 | - мощностью св. 1912 до 2206 кВт (св. 2599 до 2999 л.с.) |
| 318116 | - мощностью св. 2206 кВт (св. 2999 л.с.) |
| 318140 | Тепловозы маневровые и промышленные / |
| 318141 | - мощностью от 110 до 183 кВт (от 150 до 249 л.с.) |
| 318143 | - мощностью св. 183 до 293 кВт (св. 249 до 399 л.с.) |
| 318144 | - мощностью св. 293 до 551 кВт (св. 399 до 749 л.с.) |
| 318146 | - мощностью св. 551 до 753 кВт (св. 749 до 999 л.с.) |
| 318147 | - мощностью св. 753 до 882 кВт (св. 999 до 1199 л.с.) |
| 318148 | - мощностью св. 882 кВт (св. 1199 л.с.) |
| 318160 | Тепловозы узкой колеи / |
| 318161 | - мощностью до 146 кВт (до 199 л.с.) |
| 318163 | - мощностью св. 146 до 220 кВт (св. 199 до 299 л.с.) |
| 318164 | - мощностью св. 220 до 293 кВт (св. 299 до 399 л.с.) |
| 318165 | - мощностью св. 293 кВт (св. 399 л.с.) |
| 318170 | Газотурбовозы / |
| 318171 | - мощностью 3500 л. с. |
| 318190 | Паровозы / |
| 318191 | - грузовой службы |
| 318192 | - пассажирской службы |
| 318193 | - для промышленных предприятий |
| 318194 | - узкой колеи |
| 318200 | Вагоны грузовые магистральные |
| 318202 | Вагоны грузовые магистральные в четырехосном исчислениих * |
| 318203 | Вагоны грузовые магистральные на ролико-подшипниках в физическом исчислении * |
| 318204 | Вагоны грузовые магистральные на роликоподшипниках в четырехосном исчислении * |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |