| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 348360 | Батареи для морских буев / |
| 348361 | - сухие прямоугольного сечения |
| 348362 | Источники тока наливные |
| 348370 | Элементы гальванические и батареи / для электробытовых приборов |
| 348371 | - с щелочным электролитом |
| 348372 | - с солевым электролитом |
| 348380 | Элементы и батареи приборные и общего применения / |
| 348381 | - сухие прямоугольного сечения |
| 348382 | Источники тока наливные |
| 348384 | Элементы серебряно-цинковой электрохимической системы |
| 348385 | Элементы литиевые малогабаритные |
| 348390 | Элементы, секции и батареи ртутно-цинковой электрохимической системы различного применения |
| 348391 | Элементы ртутно-цинковой электрохимической системы |
| 348392 | Секции из элементов ртутно-цинковой электрохимической системы |
| 348393 | Батареи ртутно-цинковой электрохимической системы |
| 348400 | Генераторы электрохимические, термоэлектрические и термоэмиссионные |
| 348410 | Генераторы электрохимические различного назначения / |
| 348411 | - работающие при температуре до 100 град С |
| 348412 | - работающие при температуре св. 100 град С |
| 348420 | Генераторы термоэлектрические / |
| 348421 | - общепромышленного назначения |
| 348430 | Генераторы термоэмиссионные / |
| 348431 | - общепромышленного назначения |
| 348700 | Источники тока физические |
| 348710 | Батареи солнечные / |
| 348711 | - для электробытовых приборов |
| 348712 | - общепромышленного назначения |
| 348720 | Фотопреобразователи приборного назначения |
| 348721 | Устройства фотосчитывающие |
| 348722 | Датчики солнечной ориентации |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |