| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 381000 | СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ |
| 381003 | Станки высокой и особо высокой точности * |
| 381004 | Станки тяжелые и уникальные * |
| 381007 | Станки металлорежущие высокой и особо высокой точности именниковые * |
| 381009 | Станки многоцелевые (обрабатывающие центры) * |
| 381010 | Станки с программным управлением * |
| 381020 | Станки с числовым программным управлением * |
| 381021 | Станки с числовым программным управлением токарные * |
| 381022 | Станки с числовым программным управлением сверлильные * |
| 381023 | Станки с числовым программным управлением расточные * |
| 381024 | Станки с числовым программным управлением фрезерные * |
| 381025 | Станки с числовым программным управлением шлифовальные * |
| 381026 | Станки с числовым программным управлением для электрофизической и электрохимической обработки * |
| 381028 | Станки многооперационные с магазином для автоматической смены инструмента * |
| 381029 | Станки прочие с числовым программным управлением * |
| 381030 | Станки с цикловым программным управлением * |
| 381100 | Станки токарной группы |
| 381101 | Станки токарные * |
| 381102 | Автоматы и полуавтоматы многошпиндельные * |
| 381103 | Станки токарно-центровые диаметром обрабатываемого изделия 100-125 мм * |
| 381104 | Станки токарно-центровые диаметром обрабатываемого изделия 160-200 мм * |
| 381105 | Станки токарно-револьверные диаметром обрабатываемого прутка 10-25 мм * |
| 381106 | Станки токарно-револьверные диаметром обрабатываемого прутка 40 мм * |
| 381107 | Станки токарно-револьверные диаметром обрабатываемого прутка 65 мм и св. * |
| 381109 | Автоматы и полуавтоматы многошпиндельные для прутка диаметром 65 мм и св. * |
| 381110 | Автоматы / и полуавтоматы токарные |
| 381111 | - одношпиндельные горизонтальные (прутковые) |
| 381113 | - многошпиндельные горизонтальные (прутковые) |
| 381114 | Полуавтоматы многошпиндельные горизонтальные (патронные) |
| 381115 | Полуавтоматы многорезцовые и копировальные |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |