| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 415334 | Фильтры-сепараторы / магнитно-сетчатые |
| 415335 | - магнитно-щелевые |
| 415340 | Фильтроэлементы / |
| 415341 | - из металлических порошков |
| 415342 | - из бумаги и картона |
| 416000 | РЕДУКТОРЫ, МОТОР- РЕДУКТОРЫ, ВАРИАТОРЫ И МОТОР- ВАРИАТОРЫ |
| 416100 | Редукторы зубчатые общего назначения |
| 416110 | Редукторы цилиндрические / |
| 416111 | - одноступенчатые горизонтальные |
| 416113 | - двухступенчатые горизонтальные (без зацепления Новикова) |
| 416114 | - двухступенчатые горизонтальные (с зацеплением Новикова) |
| 416115 | - двухступенчатые горизонтальные крановые |
| 416116 | - двухступенчатые соосные горизонтальные |
| 416117 | - трехступенчатые горизонтальные |
| 416120 | Редукторы планетарные / |
| 416121 | - зубчатые одноступенчатые |
| 416122 | - зубчатые двухступенчатые |
| 416123 | - зубчатые с тремя центральными колесами (ЗК) |
| 416130 | Редукторы конические и коническо-цилиндрические / |
| 416131 | - одноступенчатые горизонтальные |
| 416132 | - одноступенчатые с вертикальным выходным валом |
| 416133 | - одноступенчатые горизонтальные широкие |
| 416134 | - одноступенчатые широкие с вертикальным выходным валом |
| 416135 | - двухступенчатые горизонтальные |
| 416136 | - пятиступенчатые с вертикальным выходным валом |
| 416137 | - трехступенчатые горизонтальные |
| 416138 | - трехступенчатые с вертикальным выходным валом |
| 416140 | Редукторы червячные / |
| 416141 | - одноступенчатые универсальные |
| 416142 | - двухступенчатые |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |