| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 421965 | Комплекты запасных частей к приборам вторичным |
| 421967 | Комплекты запасных частей к установкам, приборам, устройствам, блокам, модулям агрегатных средств контроля и регулирования |
| 421970 | Запасные части к / приборам регулирующим, блокам и элементам функциональным, приборам регулирующим без постороннего источника энергии |
| 421971 | - приборам регулирующим |
| 421972 | - приборам, блокам и элементам функциональным и преобразователям |
| 421973 | - системам комплектным |
| 421974 | - механизмам исполнительным |
| 421975 | - регуляторам, работающим без постороннего источника энергии |
| 421976 | - датчикам реле |
| 421977 | - приборам регулирующим специализированным по отраслевому назначению |
| 421978 | - приборам регулирующим прочим |
| 422000 | ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ |
| 422100 | Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи) |
| 422120 | Вольтметры цифровые, / |
| 422121 | - основная погрешность менее +- 0,005 % |
| 422122 | - основная погрешность +- 0,005 % |
| 422123 | - основная погрешность +- 0,01 % |
| 422124 | - основная погрешность +- 0,02 % |
| 422125 | - основная погрешность +- 0,05 % |
| 422126 | - основная погрешность +- 0,1 % |
| 422127 | - основная погрешность +- 0,2 % |
| 422128 | - основная погрешность +- 0,5 % |
| 422129 | - основная погрешность св. +- 0,5 % |
| 422130 | Омметры цифровые, / |
| 422131 | - основная погрешность менее +- 0,005 % |
| 422132 | - основная погрешность +- 0,005 % |
| 422133 | - основная погрешность +- 0,01 % |
| 422134 | - основная погрешность +- 0,02 % |
| 422135 | - основная погрешность +- 0,05 % |
| 422136 | - основная погрешность +- 0,1 % |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |