| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 422437 | - класс точности 2,5 |
| 422438 | - класс точности 4,0 |
| 422439 | - основная погрешность св. +- 4 % |
| 422440 | Ваттметры и варметры лабораторные и переносные аналоговые, / |
| 422441 | - класс точности 0,05 и точнее |
| 422442 | - класс точности 0,1 |
| 422443 | - класс точности 0,2 |
| 422444 | - класс точности 0,5 |
| 422445 | - класс точности 1,0 |
| 422446 | - класс точности 1,5 |
| 422447 | - класс точности 2,5 |
| 422448 | - класс точности 4,0 |
| 422449 | - основная погрешность св. +- 4 % |
| 422450 | Частотомеры, фазометры и синхроноскопы лабораторные и переносные аналоговые, / |
| 422451 | - класс точности 0,05 и точнее |
| 422452 | - класс точности 0,1 |
| 422453 | - класс точности 0,2 |
| 422454 | - класс точности 0,5 |
| 422455 | - класс точности 1,0 |
| 422456 | - класс точности 1,5 |
| 422457 | - класс точности 2,5 |
| 422458 | - класс точности 4,0 |
| 422459 | - основная погрешность св. +- 4 % |
| 422460 | Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные, / |
| 422461 | - класс точности 0,05 и точнее |
| 422462 | - класс точности 0,1 |
| 422463 | - класс точности 0,2 |
| 422464 | - класс точности 0,5 |
| 422465 | - класс точности 1,0 |
| 422466 | - класс точности 1,5 |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |