| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 443400 | Приборы и аппаратура для спектрального анализа |
| 443410 | Спектроскопы |
| 443420 | Спектрографы |
| 443430 | Спектрометры |
| 443440 | Спектрофотометры |
| 443450 | Квантометры |
| 443460 | Приборы и аппаратура для спектрального анализа прочие |
| 443490 | Устройства и принадлежности спектральных приборов |
| 443500 | Микроскопы световые, лупы |
| 443510 | Микроскопы биологические |
| 443530 | Микроскопы металлографические |
| 443540 | Микроскопы геолого-рудные |
| 443550 | Микроскопы специализированные |
| 443560 | Микроскопы прочие |
| 443580 | Лупы |
| 443590 | Устройства и принадлежности световых микроскопов |
| 443600 | Приборы электронно-оптические интерференционные, теневые, голографические и тепловизионные |
| 443610 | Приборы электронно-оптические для исследования микроструктуры вещества |
| 443620 | Приборы интерференционные и теневые |
| 443640 | Приборы и установки голографические |
| 443650 | Приборы тепловизионные |
| 443660 | Приборы электронно-оптические для преобразования изображений в цифровую форму |
| 443690 | Устройства и принадлежности электронно-оптических интерференционных, теневых, голографических и тепловизионных приборов |
| 443700 | Приборы фото-, рефракто- и поляриметрические, для производства и контроля микроэлектронных элементов |
| 443710 | Приборы фотометрические |
| 443720 | Приборы рефрактометрические |
| 443730 | Приборы поляриметрические |
| 443780 | Приборы для производства и контроля микроэлектронных элементов |
| 443790 | Устройства и принадлежности фото-, рефракто- и поляриметрических приборов |
| 443800 | Приборы астрономические |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |