| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 472740 | Тракторы тяговых классов св. 2 до 3 / |
| 472744 | - мощностью св. 80,9 до 125,0 кВт (св. 110 до 170 л.с.) |
| 472750 | Тракторы тяговых классов св. 3 до 5 / |
| 472753 | - мощностью св. 47,8 до 80,9 кВт (св. 65 до 110 л.с.) |
| 472754 | - мощностью св. 80,9 до 125,0 кВт (св. 110 до 170 л.с.) |
| 472755 | - мощностью св. 125,0 до 183,9 кВт (св. 170 до 250 л.с.) |
| 472756 | - мощностью св. 183,9 до 294,2 кВт (св. 250 до 400 л.с.) |
| 472760 | Тракторы тяговых классов св. 5 до 10 / |
| 472763 | - мощностью св. 47,8 до 80,9 кВт (св. 65 до 110 л.с.) |
| 472764 | - мощностью св. 80,9 до 125,0 кВт (св. 110 до 170 л.с.) |
| 472765 | - мощностью св. 125,0 до 183,9 кВт (св. 170 до 250 л.с.) |
| 472770 | Тракторы тяговых классов св. 10 до 15 / |
| 472774 | - мощностью св. 80,9 до 125,0 кВт (св. 110 до 170 л.с.) |
| 472775 | - мощностью св. 125,0 до 183,9 кВт (св. 170 до 250 л.с.) |
| 472780 | Тракторы тяговых классов св. 15 / |
| 472786 | - мощностью св. 183,9 до 294,2 кВт (св. 250 до 400 л.с.) |
| 472787 | - мощностью св. 294,2 до 441,3 кВт (св. 400 до 600 л.с.) |
| 473000 | МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ |
| 473100 | Машины для подготовки полей к сельскохозяйственным работам |
| 473110 | Машины / для подготовки почвы |
| 473111 | - для корчевания, уборки камней, кустов и пней |
| 473113 | Покровосдиратели |
| 473114 | Рыхлители |
| 473115 | Фрезы болотные |
| 473116 | Фрезы лесные |
| 473117 | Кочкорезы |
| 473118 | Машины / комбинированные и универсальные |
| 473119 | - и аппараты огневой зачистки лесных вырубок |
| 473120 | Машины для эксплуатации мелиоративных систем |
| 473121 | Канавокопатели |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |