| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 483561 | - цемента |
| 483562 | - нерудных материалов |
| 483570 | Погрузчики строительные / (кроме погрузчиков сельскохозяйственного назначения) |
| 483571 | - одноковшовые тракторные |
| 483572 | - одноковшовые пневмоколесные фронтальные |
| 483573 | - одноковшовые пневмоколесные полуповоротные (колесные полуповоротные) |
| 483574 | - многоковшовые (пневмоколесные) |
| 483580 | Оборудование подъемно-транспортное разного назначения |
| 483581 | Краны стреловые переносные грузоподъемностью от 0,5 до 1,0 т |
| 483582 | Краны стреловые передвижные грузоподъемностью от 0,5 до 1,5 т |
| 483583 | Подъемники мачтовые строительные |
| 483584 | Подъемники грузопассажирские |
| 483585 | Конвейеры строительные стационарные (без шахтных и горнорудных) |
| 483586 | Конвейеры строительные передвижные (без шахтных и горнорудных) |
| 483588 | Оборудование транспортирующее грузоподъемное разного назначения |
| 483589 | Оборудование транспортирующие грузоподъемные для специальных монтажных работ |
| 483590 | Запасные части / к подъемно-транспортному оборудованию, в т.ч. к тракторным погрузчикам |
| 483591 | - к подъемно-транспортному оборудованию |
| 483592 | - к тракторным погрузчикам |
| 483593 | - к пневмоколесным погрузчикам |
| 483600 | Лифты |
| 483610 | Лифты пассажирские / |
| 483611 | - обычные |
| 483612 | - специальные |
| 483620 | Лифты грузовые / |
| 483621 | - обычные |
| 483622 | - специальные |
| 483630 | Лифты грузопассажирские / |
| 483631 | - обычные |
| 483632 | - специальные |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |