| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 516271 | Оборудование для плавления типографского сплава |
| 516272 | Устройства для особых видов набора на строкоотливных наборных машинах |
| 516273 | Устройства для корректуры фотонабора |
| 516274 | Станки для обработки наборных материалов |
| 516276 | Устройства для ввода и вывода |
| 516280 | Оборудование наборное специальное |
| 516281 | Машины штамповальные |
| 516282 | Машины рельефно-наборные |
| 516300 | Оборудование для изготовления печатных форм |
| 516310 | Оборудование фоторепродукционное, копировальное и для обработки фотоматериалов |
| 516311 | Фотоаппараты репродукционные |
| 516312 | Фотоувеличители-цветоделители репродукционные |
| 516313 | Установки проявительные |
| 516314 | Оборудование ретушерское и монтажное |
| 516315 | Оборудование копировальное |
| 516316 | Установки осветительные |
| 516320 | Оборудование травильное |
| 516321 | Машины травильные для форм высокой печати |
| 516322 | Установки травильные для форм глубокой печати |
| 516330 | Оборудование электронное гравировальное и цветоделительное |
| 516331 | Автоматы электронные гравировальные |
| 516332 | Автоматы электронные цветоделительные-цветокорректирующие |
| 516340 | Оборудование для изготовления матриц и пластмассовых стереотипов |
| 516341 | Установки для подготовки матричного материала |
| 516342 | Прессы для тиснения стереотипных матриц и стереотипов из полимерных материалов |
| 516343 | Устройства для сушки матриц |
| 516350 | Оборудование литейное для металлических стереотипов |
| 516351 | Станки литейные стереотипные |
| 516352 | Полуавтоматы литейные для стереотипов и заливки гальваноотложений |
| 516353 | Автоматы литейные стереотипные |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |