| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 178510 | Лом и отходы золота и золотых сплавов |
| 178520 | Лом и отходы серебра и серебряных сплавов |
| 178530 | Лом и отходы платины, металлов платиновой группы и их сплавов |
| 178531 | Лом и отходы платины и платиновых сплавов |
| 178535 | Лом и отходы палладия и палладиевых сплавов |
| 178539 | Лом и отходы металлов платиновой группы и их сплавов прочие |
| 178600 | Лом и отходы редких металлов и их сплавов |
| 178620 | Лом и отходы ниобия и ниобиевых сплавов |
| 178621 | Отходы ниобия и ниобиевых сплавов |
| 178700 | Лом и отходы рассеянных металлов и их сплавов |
| 178710 | Лом и отходы германия |
| 178711 | Отходы германия |
| 178720 | Лом и отходы индия ииндеевых сплавов |
| 178721 | Отходы индия и индеевых сплавов |
| 178730 | Лом и отходы рения и рениевых сплавов |
| 178731 | Отходы рения и рениевых сплавов |
| 178760 | Отходы / галлия и галлийсодержащие |
| 178761 | - галлия |
| 178762 | - галлийсодержащие |
| 178770 | Отходы / таллия и таллийсодержащие |
| 178771 | - таллиевые |
| 178800 | Лом и отходы прочих цветных металлов |
| 178810 | Лом сложный, состоящий из двух и более цветных металлов и сплавов |
| 178811 | Лом сложный, состоящий из двух и более цветных металлов и сплавов, кусковой |
| 178820 | Лом бытовой |
| 178821 | Лом бытовой кусковой |
| 178900 | Шлаки, шламы, коки и другие отходы производства цветных металлов |
| 179000 | ПОРОШКИ, ПУДРЫ, КРУПКИ, ПАСТЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 179100 | Порошки, пудры, крупки, пасты легких металлов и их сплавов |
| 179110 | Порошки алюминиевые первичные / |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |