| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01.22.14.000 | Инжир |
| 01.22.19 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| 01.22.19.000 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| 01.23 | Плоды цитрусовых культур |
| 01.23.1 | Плоды цитрусовых культур |
| 01.23.11 | Грейпфруты |
| 01.23.11.000 | Грейпфруты |
| 01.23.12 | Лимоны и лаймы |
| 01.23.12.000 | Лимоны и лаймы |
| 01.23.13 | Апельсины |
| 01.23.13.000 | Апельсины |
| 01.23.14 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| 01.23.14.000 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| 01.23.19 | Плоды цитрусовых культур прочие |
| 01.23.19.000 | Плоды цитрусовых культур прочие |
| 01.24 | Плоды семечковых и косточковых культур |
| 01.24.1 | Яблоки |
| 01.24.10 | Яблоки |
| 01.24.10.000 | Яблоки |
| 01.24.2 | Плоды семечковых и косточковых культур прочие |
| 01.24.21 | Груши |
| 01.24.21.000 | Груши |
| 01.24.22 | Айва |
| 01.24.22.000 | Айва |
| 01.24.23 | Абрикосы |
| 01.24.23.000 | Абрикосы |
| 01.24.24 | Вишня |
| 01.24.24.000 | Вишня |
| 01.24.25 | Персики |
| 01.24.25.000 | Персики |
| 01.24.26 | Нектарины |
| 01.24.26.000 | Нектарины |
| 01.24.27 | Сливы |
| 01.24.27.000 | Сливы |
| 01.24.28 | Терн |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|