| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 28.41.22.130 | Станки фрезерные металлорежущие |
| 28.41.22.140 | Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки |
| 28.41.23 | Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или станки для прочей доводки металлов |
| 28.41.23.110 | Станки для снятия заусенцев металлообрабатывающие |
| 28.41.23.120 | Станки заточные металлообрабатывающие |
| 28.41.23.130 | Станки шлифовальные металлообрабатывающие |
| 28.41.23.190 | Станки для прочих видов финишной обработки металлов |
| 28.41.24 | Станки продольно-строгальные, пильные, отрезные или станки для прочей резки металла |
| 28.41.24.110 | Станки продольно-строгальные металлообрабатывающие |
| 28.41.24.120 | Станки пильные металлообрабатывающие |
| 28.41.24.130 | Станки отрезные металлообрабатывающие |
| 28.41.24.140 | Станки зубообрабатывающие |
| 28.41.24.190 | Станки для прочих видов обработки металлов резанием |
| 28.41.3 | Станки металлообрабатывающие прочие |
| 28.41.31 | Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов |
| 28.41.31.110 | Машины гибочные металлообрабатывающие |
| 28.41.31.120 | Машины кромкогибочные металлообрабатывающие |
| 28.41.31.130 | Машины правильные металлообрабатывающие |
| 28.41.32 | Ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов |
| 28.41.32.110 | Ножницы механические металлообрабатывающие |
| 28.41.32.120 | Машины пробивные металлообрабатывающие |
| 28.41.32.130 | Машины вырубные металлообрабатывающие |
| 28.41.33 | Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки |
| 28.41.33.110 | Машины и молоты ковочные |
| 28.41.33.120 | Машины и молоты штамповочные |
| 28.41.33.130 | Прессы гидравлические |
| 28.41.33.190 | Прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки |
| 28.41.34 | Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки |
| 28.41.34.100 | Аддитивные установки |
| 28.41.34.110 | Аддитивные установки синтеза на подложке |
| 28.41.34.120 | Аддитивные установки прямого подвода энергии и материала |
| 28.41.34.190 | Аддитивные установки прочие |
| 28.41.34.900 | Станки для обработки металлов, спеченных карбидов металла или металлокерамики без удаления материала, не включенные в другие группировки |
| 28.41.4 | Части и принадлежности станков для обработки металлов |
| 28.41.40 | Части и принадлежности станков для обработки металлов |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |