| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 73.12.11.000 | Услуги по продаже места для рекламы в печатных средствах информации за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.12 | Услуги по продаже места или времени для рекламы на телевидении/радио за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.12.000 | Услуги по продаже места или времени для рекламы на телевидении/радио за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.13 | Услуги по продаже места или времени для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.13.000 | Услуги по продаже места или времени для рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.14 | Услуги по продаже рекламы, связанной с мероприятиями |
| 73.12.14.000 | Услуги по продаже рекламы, связанной с мероприятиями |
| 73.12.19 | Услуги по продаже прочего места или времени для рекламы за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.19.000 | Услуги по продаже прочего места или времени для рекламы за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.2 | Услуги по перепродаже места или времени для рекламы за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.20 | Услуги по перепродаже места или времени для рекламы за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.12.20.000 | Услуги по перепродаже места или времени для рекламы за вознаграждение или на договорной основе |
| 73.2 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения |
| 73.20 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения |
| 73.20.1 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги |
| 73.20.11 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: качественные исследования |
| 73.20.11.000 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: качественные исследования |
| 73.20.12 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные |
| 73.20.12.000 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные специальные исследования |
| 73.20.13 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные непрерывные и регулярные исследования |
| 73.20.13.000 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные непрерывные и регулярные исследования |
| 73.20.14 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка, кроме опросов |
| 73.20.14.000 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка, кроме опросов |
| 73.20.19 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие |
| 73.20.19.000 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка прочие |
| 73.20.2 | Услуги по изучению общественного мнения |
| 73.20.20 | Услуги по изучению общественного мнения |
| 73.20.20.000 | Услуги по изучению общественного мнения |
| 74 | Услуги профессиональные, научные и технические, прочие |
| 74.1 | Услуги по специализированному дизайну |
| 74.10 | Услуги по специализированному дизайну |
| 74.10.1 | Услуги в области дизайна интерьеров, промышленного дизайна и прочие услуги по специализированному дизайну |
| 74.10.11 | Услуги по дизайну интерьеров |
| 74.10.11.000 | Услуги по дизайну интерьеров |
| 74.10.12 | Услуги в области промышленного дизайна |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |