| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 84.12.1 | Услуги государственного управления организаций, обеспечивающих услуги в сферах здравоохранения, образования, культуры, и прочие социальные услуги, кроме услуг в области социального обеспечения |
| 84.12.11 | Услуги государственного управления в области образования |
| 84.12.11.000 | Услуги государственного управления в области образования |
| 84.12.12 | Услуги государственного управления в сфере здравоохранения |
| 84.12.12.000 | Услуги государственного управления в сфере здравоохранения |
| 84.12.13 | Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства |
| 84.12.13.000 | Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства |
| 84.12.14 | Услуги государственного управления в областях организованного отдыха, культуры и религии |
| 84.12.14.000 | Услуги государственного управления в областях организованного отдыха, культуры и религии |
| 84.13 | Услуги государственного управления по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятий |
| 84.13.1 | Услуги государственного управления по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятий |
| 84.13.11 | Услуги государственного управления, связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством, рыболовством и охотой |
| 84.13.11.000 | Услуги государственного управления, связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством, рыболовством и охотой |
| 84.13.12 | Услуги государственного управления, связанные с топливно-энергетической отраслью |
| 84.13.12.000 | Услуги государственного управления, связанные с топливно-энергетической отраслью |
| 84.13.13 | Услуги государственного управления связанные с горнодобывающей отраслью, минеральными ресурсами, обрабатывающей промышленностью и строительством |
| 84.13.13.000 | Услуги государственного управления, связанные с горнодобывающей отраслью, минеральными ресурсами, обрабатывающей промышленностью и строительством |
| 84.13.14 | Услуги государственного управления, связанные с транспортом и связью |
| 84.13.14.000 | Услуги государственного управления, связанные с транспортом и связью |
| 84.13.15 | Услуги государственного управления, связанные с отраслями распределения и общественного питания, гостиницами и ресторанами |
| 84.13.15.000 | Услуги государственного управления, связанные с отраслями распределения и общественного питания, гостиницами и ресторанами |
| 84.13.16 | Услуги государственного управления, связанные с вопросами туризма |
| 84.13.16.000 | Услуги государственного управления, связанные с вопросами туризма |
| 84.13.17 | Услуги государственного управления, связанные с многоцелевыми проектами развития |
| 84.13.17.000 | Услуги государственного управления, связанные с многоцелевыми проектами развития |
| 84.13.18 | Услуги государственного управления общие, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы |
| 84.13.18.000 | Услуги государственного управления общие, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы |
| 84.2 | Услуги государства обществу в целом |
| 84.21 | Услуги в области международных отношений |
| 84.21.1 | Услуги в области международных отношений |
| 84.21.11 | Услуги государственного управления, связанные с иностранными делами, дипломатические и консульские услуги за границей |
| 84.21.11.000 | Услуги государственного управления, связанные с иностранными делами, дипломатические и консульские услуги за границей |
| 84.21.12 | Услуги, связанные с иностранной экономической помощью |
| 84.21.12.000 | Услуги, связанные с иностранной экономической помощью |
| 84.21.13 | Услуги, связанные с иностранной военной помощью |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|