| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 08.11.12.111 | Андезит |
| 08.11.12.112 | Базальт |
| 08.11.12.113 | Дацит |
| 08.11.12.114 | Диабаз |
| 08.11.12.115 | Липарит |
| 08.11.12.116 | Туф вулканический |
| 08.11.12.119 | Породы горные вулканические прочие |
| 08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
| 08.11.12.121 | Габбро |
| 08.11.12.122 | Габбро-амфиболит |
| 08.11.12.123 | Габбро-анортозит |
| 08.11.12.124 | Габбро-диабаз |
| 08.11.12.125 | Габбро-диорит |
| 08.11.12.126 | Габбро-долерит |
| 08.11.12.127 | Габброид |
| 08.11.12.128 | Габбро-норит |
| 08.11.12.129 | Габбро-сиенит |
| 08.11.12.131 | Гипербазит |
| 08.11.12.141 | Гнейс |
| 08.11.12.142 | Гнейсогранит |
| 08.11.12.143 | Гнейсодиорит |
| 08.11.12.144 | Гранитогнейс |
| 08.11.12.145 | Кварцитогнейс |
| 08.11.12.151 | Гранит |
| 08.11.12.152 | Гранит-альбитит |
| 08.11.12.153 | Гранит-аплит |
| 08.11.12.154 | Гранит плагиоклазовый |
| 08.11.12.155 | Гранит-порфир |
| 08.11.12.156 | Гранит рапакиви |
| 08.11.12.157 | Гранодиорит |
| 08.11.12.158 | Гранодиорит-порфир |
| 08.11.12.159 | Граносиенит |
| 08.11.12.161 | Диорит |
| 08.11.12.162 | Змеевик |
| 08.11.12.163 | Лабрадорит |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |