| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 10.41.29.129 | Масло кунжутное и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.131 | Масло лещиновое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.132 | Масло льняное и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.133 | Масло ляллеманциевое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.134 | Масло маковое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.135 | Масло манго и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.136 | Масло миндальное и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.137 | Масло ойтисиковое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.138 | Масло пальмоядровое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.139 | Масло перилловое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.141 | Масло персиковое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.142 | Масло пшеничное и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.143 | Масло рисовое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.144 | Масло рыжиковое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.145 | Масло сал и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.146 | Масло сафлоровое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.147 | Масло сливовое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.148 | Масло томатное и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.149 | Масло тунговое и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.151 | Масло тыквенное и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.152 | Масло ши и его фракции нерафинированные |
| 10.41.29.153 | Масло эллипе и его фракции нерафинированные |
| 10.41.3 | Линт хлопковый |
| 10.41.30 | Линт хлопковый |
| 10.41.30.000 | Линт хлопковый |
| 10.41.4 | Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур |
| 10.41.41 | Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел |
| 10.41.41.100 | Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел |
| 10.41.41.110 | Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла |
| 10.41.41.111 | Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла |
| 10.41.41.112 | Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла |
| 10.41.41.119 | Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие |
| 10.41.41.120 | Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла |
| 10.41.41.121 | Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла |
| 10.41.41.122 | Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |