| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория | |
| Вид | |
| Подвид | |
| Группировка |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 10.51.40.199 | Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие |
| 10.51.40.200 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра |
| 10.51.40.210 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра |
| 10.51.40.211 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.212 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.213 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.214 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.215 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.216 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.217 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.219 | Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие |
| 10.51.40.300 | Творог |
| 10.51.40.310 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов |
| 10.51.40.311 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8 % жирности |
| 10.51.40.312 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2 % до 3,8 % жирности |
| 10.51.40.313 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 % жирности |
| 10.51.40.314 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12 % до 18 % жирности |
| 10.51.40.315 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19 % до 35 % жирности |
| 10.51.40.320 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых компонентов |
| 10.51.40.321 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8 % жирности |
| 10.51.40.322 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2 % до 25 % жирности |
| 10.51.40.330 | Творог зерненый без вкусовых компонентов |
| 10.51.40.340 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.341 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8 % жирности |
| 10.51.40.342 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2 % до 3,8 % жирности |
| 10.51.40.343 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4 % до 11 % жирности |
| 10.51.40.344 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный от 12 % до 18 % жирности |
| 10.51.40.345 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный от 19 % до 35 % жирности |
| 10.51.40.350 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми компонентами |
| 10.51.40.351 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8 % жирности |
| 10.51.40.352 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2 % до 25 % жирности |
| 10.51.40.360 | Творог зерненый с вкусовыми компонентами |
| 10.51.5 | Молочная продукция прочая |
| 10.51.51 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие |
| 10.51.51.110 | Молоко сгущенное (концентрированное) |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |