| Раздел | |
| Группа | |
| Класс |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 29.260.10 | Электрические установки для эксплуатации на открытом воздухе |
| 29.260.20 | Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы |
| 29.260.99 | Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее |
| 29.280 | Электрическое тяговое оборудование |
| 31 | ЭЛЕКТРОНИКА |
| 31.020 | Электронные компоненты в целом |
| 31.040 | Резисторы |
| 31.040.01 | Резисторы в целом |
| 31.040.10 | Постоянные резисторы |
| 31.040.20 | Потенциометры, переменные резисторы |
| 31.040.30 | Термисторы |
| 31.040.99 | Резисторы прочие |
| 31.060 | Конденсаторы |
| 31.060.01 | Конденсаторы в целом |
| 31.060.10 | Конденсаторы постоянной емкости |
| 31.060.20 | Керамические и слюдяные конденсаторы |
| 31.060.30 | Бумажные и пластмассовые конденсаторы |
| 31.060.40 | Танталовые электролитические конденсаторы |
| 31.060.50 | Алюминиевые электролитические конденсаторы |
| 31.060.60 | Конденсаторы переменной емкости |
| 31.060.70 | Силовые конденсаторы |
| 31.060.99 | Конденсаторы прочие |
| 31.080 | Полупроводниковые приборы |
| 31.080.01 | Полупроводниковые приборы в целом |
| 31.080.10 | Диоды |
| 31.080.20 | Тиристоры |
| 31.080.30 | Транзисторы |
| 31.080.99 | Полупроводниковые приборы прочие |
| 31.100 | Электронные лампы |
| 31.120 | Электронные дисплеи |
| 31.140 | Пьезоэлектрические и диэлектрические приборы |
| 31.160 | Электрические фильтры |
| 31.180 | Печатные схемы и платы |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|