| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 834837 | - сухой отделки |
| 835000 | ТКАНИ ГОТОВЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ |
| 835010 | Ткани камвольные * |
| 835011 | Ткани камвольные чистошерстяные * |
| 835012 | Ткани камвольные полушерстяные * |
| 835021 | Ткани тонкосуконные чистошерстяные * |
| 835022 | Ткани тонкосуконные полушерстяные * |
| 835030 | Ткани грубосуконные * |
| 835031 | Ткани грубосуконные чистошерстяные * |
| 835032 | Ткани грубосуконные полушерстяные * |
| 835100 | Ткани готовые шерстяные плательные |
| 835110 | Ткани плательные камвольные чистошерстяные / |
| 835113 | - набивные |
| 835114 | - пестротканые и фасонные |
| 835115 | - гладкокрашеные |
| 835120 | Ткани плательные камвольные полушерстяные / |
| 835123 | - набивные |
| 835124 | - пестротканые и фасонные |
| 835125 | - гладкокрашеные |
| 835130 | Ткани плательные тонкосуконные чистошерстяные / |
| 835133 | - набивные |
| 835134 | - пестротканые и фасонные |
| 835135 | - гладкокрашеные |
| 835140 | Ткани плательные тонкосуконные полушерстяные / |
| 835143 | - набивные |
| 835144 | - пестротканые и фасонные |
| 835145 | - гладкокрашеные |
| 835200 | Ткани готовые шерстяные костюмные |
| 835201 | Шевиоты тонкосуконные полушерстяные * |
| 835210 | Ткани костюмные камвольные чистошерстяные / |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |