| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 835214 | - пестротканые и фасонные |
| 835215 | - гладкокрашеные |
| 835220 | Ткани костюмные камвольные полушерстяные / |
| 835224 | - пестротканые и фасонные |
| 835225 | - гладкокрашеные |
| 835230 | Ткани костюмные тонкосуконные чистошерстяные / |
| 835234 | - пестротканые и фасонные |
| 835235 | - гладкокрашеные |
| 835240 | Ткани костюмные тонкосуконные полушерстяные / |
| 835244 | - пестротканые и фасонные |
| 835245 | - гладкокрашеные |
| 835300 | Ткани готовые шерстяные пальтовые (без драпов) |
| 835302 | Ткани пальтовые (без сукон, драпов и ворсовых тканей) тонкосуконные полушерстяные * |
| 835303 | Сукна тонкосуконные полушерстяные * |
| 835304 | Сукна грубосуконные полушерстяные * |
| 835306 | Ткани ворсовые тонкосуконные полушерстяные * |
| 835310 | Ткани пальтовые камвольные чистошерстяные / |
| 835314 | - пестротканые и фасонные |
| 835315 | - гладкокрашеные |
| 835320 | Ткани пальтовые камвольные полушерстяные / |
| 835324 | - пестротканые и фасонные |
| 835325 | - гладкокрашеные |
| 835330 | Ткани пальтовые тонкосуконные чистошерстяные / |
| 835334 | - пестротканые и фасонные |
| 835335 | - гладкокрашеные |
| 835340 | Ткани пальтовые тонкосуконные полушерстяные / |
| 835344 | - пестротканые и фасонные |
| 835345 | - гладкокрашеные |
| 835350 | Ткани пальтовые грубосуконные чистошерстяные / |
| 835354 | - пестротканые и фасонные |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2026
Copyright © 2015-2026 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |