| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 393182 | - для шлицевых прямобочных соединений |
| 393183 | - для шлицевых эвольвентных соединений |
| 393190 | Калибры специальные по специализации инструментальных заводов |
| 393191 | Калибры для упорной резьбы |
| 393192 | Калибры-скобы нерегулируемые со скошенными губками для наружных проточек и канавок |
| 393193 | Калибры для метрической резьбы с натягом |
| 393200 | Меры линейных и угловых величин и принадлежности к ним |
| 393210 | Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные размерами до 1 мм (исключительно) / |
| 393211 | - класса точности 1 |
| 393212 | - класса точности 2 |
| 393213 | - класса точности 3 |
| 393214 | - класса точности 0 |
| 393220 | Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные размерами от 1 до 10 мм (исключительно) , кроме твердосплавных / |
| 393221 | - класса точности 1 |
| 393222 | - класса точности 2 |
| 393223 | - класса точности 3 |
| 393224 | - класса точности 0 |
| 393230 | Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные размерами от 10 до 100 мм (исключительно) / |
| 393231 | - класса точности 1 |
| 393232 | - класса точности 2 |
| 393233 | - класса точности 3 |
| 393234 | - класса точности 0 |
| 393240 | Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные размерами от 100 мм и св. / |
| 393241 | - класса точности 1 |
| 393242 | - класса точности 2 |
| 393243 | - класса точности 3 |
| 393244 | - класса точности 0 |
| 393250 | Меры длины концевые плоскопараллельные отдельные размерами от 1 до 10 мм твердосплавные / |
| 393251 | - класса точности 1 |
| 393252 | - класса точности 2 |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |