| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 393322 | - с пределами измерений 250, 2500 мм |
| 393324 | - с пределом измерения 400 мм |
| 393326 | - с пределом измерения 630 мм |
| 393330 | Штангенглубиномеры / |
| 393331 | - с пределом измерения 160 мм |
| 393332 | - с пределом измерения 250 мм |
| 393334 | - с пределом измерения 400 мм |
| 393390 | Штангенинструмент прочий (угломеры, центромеры и др.) |
| 393400 | Инструмент микрометрический (микрометры) |
| 393410 | Микрометры (кроме микрометров со вставками и рычажных) |
| 393411 | Микрометры гладкие, оснащенные твердым сплавом, / с пределами измерений от 0 до 100 мм |
| 393413 | - с пределами измерений от 100 до 300 мм |
| 393416 | - с пределами измерений от 300 до 600 мм |
| 393417 | Микрометры гладкие прочие (кроме рычажных) |
| 393420 | Микрометры со вставками / |
| 393421 | - с пределами измерений 100, 120, 125, 145, 160, 170, 175, 195 мм |
| 393422 | - с пределами измерений 200, 220, 225, 245, 250, 270, 275, 295 мм |
| 393423 | - с пределами измерений 320, 325, 345, 350 мм |
| 393428 | - с пределами измерений 20, 25, 45, 50, 70, 75, 95 мм |
| 393430 | Вставки к микрометрам / |
| 393431 | - для измерения метрической резьбы |
| 393432 | - для измерения дюймовой резьбы |
| 393433 | - для измерения трапецеидальной резьбы |
| 393434 | - плоские |
| 393435 | - шаровые |
| 393436 | - сферические |
| 393440 | Глубиномеры микрометрические, оснащенные твердым сплавом / |
| 393441 | - класса точности 1 |
| 393442 | - класса точности 2 |
| 393450 | Нутромеры микрометрические, оснащенные твердым сплавом / |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора
Copyright © 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |