| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 984864 | Индюшата от 1 до 17 недель |
| 984865 | Молодняк индеек от 2 до 17 недель |
| 984866 | Индюшата от 1 до 2 недель |
| 984868 | Молодняк индеек на мясо старше 17 недель |
| 984869 | Откормочное поголовье индеек |
| 984870 | Поголовье цесарок |
| 984871 | Цесари |
| 984872 | Цесарки-несушки |
| 984873 | Молодняк цесарок от 22 до 26 недель |
| 984874 | Молодняк цесарок от 1 до 26 недель |
| 984878 | Молодняк цесарок на мясо |
| 984879 | Откормочное поголовье цесарок |
| 984880 | Поголовье перепелок |
| 984881 | Перепела |
| 984882 | Перепелки-несушки |
| 984883 | Перепелята (молодняк перепелок) |
| 984900 | Дополнительные группировки по птицеводству |
| 984910 | Яйцо / птицы |
| 984911 | - куриное |
| 984912 | - линейных кур родительского стада |
| 984913 | - гибридных кур родительского стада |
| 984914 | - яичных кур промышленного стада напольного содержания |
| 984915 | - яичных кур промышленного стада клеточного содержания |
| 984916 | - мясных и мясо -яичных кур |
| 984917 | - водоплавающей птицы |
| 984918 | - молодняка птицы всей |
| 984919 | - птицы прочей |
| 984920 | Продукция выращивания птицы |
| 984921 | Прирост живой массы молодняка птицы |
| 984922 | Прирост живой массы взрослой птицы и молодняка на откорме |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|