| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 984923 | Продукция взрослых кур |
| 984924 | Продукция молодняка кур |
| 984925 | Прирост живой массы молодняка яичных кур |
| 984926 | Прирост живой массы мясных и мясо -яичных кур |
| 984927 | Привес молодняка птицы прочей |
| 984928 | Продукция мясных и мясо -яичных кур |
| 984929 | Продукция выращивания птицы прочей |
| 984930 | Продукция птицы, невошедшая в основные группировки |
| 984931 | Пух - перо / мясных и мясо-яичных кур |
| 984932 | - птицы |
| 984933 | - линька птицы |
| 984934 | - всех кур |
| 984938 | Помет птицы |
| 984939 | Яйцо и яйцепродукты в пересчете на яйцо |
| 984940 | Поголовье взрослой птицы всех видов |
| 984941 | Поголовье взрослых кур |
| 984942 | Поголовье кур-несушек |
| 984943 | Утки взрослые |
| 984944 | Гуси взрослые |
| 984945 | Индейки взрослые |
| 984946 | Цесарки взрослые |
| 984947 | Перепелки взрослые |
| 984948 | Птица водоплавающая взрослая |
| 984949 | Птица взрослая прочая |
| 984950 | Поголовье всей птицы (взрослой и молодняка) |
| 984951 | Поголовье / кур |
| 984952 | - яичных кур |
| 984953 | - всей водоплавающей птицы |
| 984954 | Куры промышленного стада напольного содержания |
| 984955 | Куры промышленного стада клеточного содержания |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|