| Раздел | |
| Группа | |
| Класс | |
| Категория | |
| Подкатегория |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 984956 | Родительское стадо мясных и мясо-яичных кур |
| 984957 | Несушки взрослые птицы всех видов |
| 984958 | Молодняк гибридный птицы всей |
| 984959 | Несушки птицы прочей |
| 984960 | Молодняк кур |
| 984961 | Молодняк всех кур от 18 до 22 недель |
| 984962 | Молодняк всех кур от 9 до 18 недель |
| 984963 | Цыплята всех кур от 1 до 9 недель |
| 984964 | Цыплята суточные |
| 984965 | Поголовье откормочных цыплят |
| 984966 | Молодняк яичных кур |
| 984970 | Поголовье молодняка птицы всех видов |
| 984971 | Молодняк / мясных и мясо-яичных кур |
| 984972 | - уток |
| 984973 | - гусей |
| 984974 | - цесарок |
| 984975 | - водоплавающей птицы |
| 984976 | - суточный птицы всех видов (приплод) |
| 984977 | - суточный водоплавающей птицы |
| 984978 | Павший молодняк птицы |
| 984979 | Молодняк птицы прочей |
| 984980 | Молодняк птицы, не вошедший в предшествующие группировки |
| 984981 | Молодняк яичных кур от 18 до 22 недель |
| 984982 | Молодняк яичных кур от 9 до 18 недель |
| 984983 | Цыплята яичных кур от 4 до 9 недель |
| 984984 | Цыплята яичных кур от 1 до 4 недель |
| 984985 | Утята от 1 до 4 недель |
| 985000 | ПРОДУКЦИЯ КОНЕВОДСТВА, ОСЛОВ И МУЛОВ (ВКЛЮЧАЯ ЛОШАКОВ) |
| 985100 | Продукция племенного коневодства |
| 985110 | Продукция основного стада племенных лошадей |
ФГБУ "Институт стандартизации" ответственен за ведение совокупности региональных баз данных КЛП
но пока не обладает лицензией на использование портала,
т.к. не имеет лицензионного договора с правообладателем
Copyright © Портал Российских изготовителей, 2015 - 2025
Copyright © 2015-2025 OY. Все права защищены. |
noz@mail.ru 8.1.8, NO |
|